栏目导航 网站首页>>教务教研>>

共有 3084 位读者读过此文 【选择字体颜色】: 【字体:放大 正常 缩小】     【双击自动滚屏】【图片滚轮变焦】

苏州市吴江区老年大学2021年秋季招生简章

发表日期:2021年5月13日  

一、学校简介

吴江区老年大学创建于2004年,是一所教学设施先进,学科设置齐全,服务理念一流,面向全区离退休人员以及社会老年人的综合性老年大学,是江苏省、苏州市首批命名的示范老年大学,是满足老年人多元化、多层次学习需求的教育现代化学校,2020年荣获“全国敬老文明号”荣誉。

学校设计算机与综合应用、养生保健、书画、舞蹈、体育、声乐、器乐、戏曲、文史语言等9个系,47个专业;2021年秋季计划招收94个班,4000个学位。

二、报名须知

1.招收对象:

全区身体健康,自愿并能坚持正常学习的离退休人员(包括退养人员)以及社会老年人;运动类专业学员年龄要求在70周岁以下。 

 1)新老学员报名一律带好身份证原件,填写《学员报名表》;

 2)按规定程序办理交费手续,并注册入学。(交费金额详见“招生计划”栏,请学员带现金报名交费)。

2.报名地点: 学校各处室。

3.报名时间:(以下时间段双休日、节假日除外)

1)第一时间段:2021年6月15日(周二)至621日(周一)老学员报名,6月22日(周二)至630日(周三)新老学员报名;

2)第二时间段:对班容量不足的班级,进行补报名,报名时间为2021年8月30日(周一)至9月10日(周五);

3)截止时间:2021年9月10日,逾期不再办理。

4.有关说明:

1因报名人数不足(器乐班10人内、普通班15人内)而不开班的,学校在开学一周内全额退回学费;

2学员报名前认真阅读《招生计划表》,慎重选择课程和班级,完成报名缴费后一律不予退款和转班。如遇特殊情况(出国定居、生大病等),需要退学的,必须在开学后一周内提出书面申请,并附证明材料交学校,经教务教研处审核,报学校研究批准后,方可办理退学手续,开学两周后不再办理;

3)吴江区级及以上劳模,凭劳模证可免费报名二门课程入学;

4)考虑到80周岁及以上的高龄老人身体健康状况及交通安全等因素,原则上不招收。

5)学校对家庭经济贫困的学员,减免一半学费,减免手续在开学初办理(详见《吴江老年大学家庭经济贫困学员学费减免办法》)。

6)取得学籍的学员在校学习期间要自觉做好自身的安全防护工作。

三、开学时间

2021年9月6日(星期一)开始按课程表上课。

学校地址:东太湖度假区(太湖新城)垂虹路172号

学校网址:www.swlndx.com;  咨询电话0512-63029367

 

四、招生计划

序号 班级  代号 课程名称 学制(年) 所处学期 学分 上课时间 上课教室 学费(元) 每周  课时 任课教师 计划人数
1 计算与综合应用系 110 手机摄影微视频制作初级 1 第二学期 2 3上 第六教室(206) 260 2 李嘉珂 30
2 112 电脑与手机实用操作 1 第二学期 2 4下 第四教室(201) 260 2 盛奋华 45
3 113 手机摄影微视频制作初级 1 第二学期 2 5上 第四教室(201) 260 2 俞 侃 45
4 132 智能手机使用 1 第一学期 2 3下 第四教室(201) 260 2 朱 骏 45
5 142 视频编辑 2 第三学期 4 4下 第六教室(206) 260 2 朱 骏 30
6 151 数码基础知识 2 第二学期 4 1下 第六教室(206) 260 2 潘福官 30
7 153 摄影中级 2 第三学期 4 4上 第六教室(206) 260 2 潘福官 30
8 156 摄影初级 2 第一学期 4 1上 第六教室(206) 260 2 潘福官 30
9 158 数码相机及后期处理 2 第一学期 4 3上 第四教室(201) 260 2 钱 洪 45
10 159 摄影提高 2 第一学期 4 2上 第六教室(206) 260 2 潘福官 30
11 171 绒线棒针钩针编织  1 第一学期 2 1上 第五教室(205) 150 2 张月明 50
12 养生保健系 221 老年医学保健 1 第二学期 2 2下 第八教室(307) 150 2 汪名刚 50
13 223▲ 老年病的预防与诊治 1 第一学期 2 1下 第八教室(307) 150 2 胡少音 50
14 232▲ 烹饪家常菜 1 第一学期 2 1下 第三教室(105) 200 2 王 春 50
15 233 烹饪家常菜 1 第二学期 2 5上 第三教室(105) 200 2 王 春 50
16 241 心理保健 1 第一学期 2 1下 第九教室(309) 150 2 朱禹寰 50
17 251 面点制作 1 第二学期 2 2上 第三教室(105) 200 2 李 湲 50
18 272 茶文化 每学期 1 4下 第二教室(103) 300 2 桑 青 30
19 281 混元24式太极拳 1 第二学期 2 2下 原老年活动中心一楼舞蹈厅 150 2 李开良 30
20 282 24式简化太极拳 1 第一学期 2 4上 体育馆(大厅) 150 2 刘 华 50
21 283 32式太极剑 1 第一学期 2 3上 原老年活动中心一楼舞蹈厅 150 2 李开良 30
22 285 24式简化太极拳 1 第二学期 2 2上 体育馆(大厅) 150 2 刘 华 50
23 286 孙式73式太极拳 1 第二学期 2 1下 原老年活动中心一楼舞蹈厅 150 2 李开良 30
24 291 健身气功(八段锦) 每学期 1 5上 体育馆(大厅) 150 2 刘 华 50
25 书画系 311 王羲之行书 2 第二学期 4 5下 第七教室(207) 150 2 凌在纯 40
26 312 智永千字文楷书 2 第二学期 4 5上 第七教室(207) 150 2 凌在纯 40
27 313 隶书曹全碑 2 第二学期 4 4上 第七教室(207) 150 2 向志宣 40
28 316 黄庭坚行书 2 第二学期 4 1下 第七教室(207) 150 2 向志宣 40
29 321 硬笔书法楷书 1 第二学期 2 3上 第五教室(205) 150 2 盛明泉 40
30 352 花鸟创作 2 第三学期 4 2下 第七教室(207) 150 2 凌淦群 40
31 362 国画创作研修班 2 3下 第七教室(207) 150 2 凌淦群 40
32 371 国画中级 2 第一学期 4 3上 第七教室(207) 150 2 马义亮 40
33 372 国画初级 2 第二学期 4 3下 第五教室(205) 150 2 马义亮 40
34 381 剪纸艺术 1 第二学期 2 4上 第五教室(205) 150 2   40
35 392 素描初级 2 第二学期 4 2下 第五教室(205) 150 2 邱明怡 40
36 体育系 401 门球 1 第一学期 2 2上 第一教室(101) 150 2 计建一 40
37 421 柔力球 1 第一学期 2 5下 体育馆(大厅) 150 2 肖 敏 50
38 431 老年瑜伽中级 1 第二学期 2 2上 体育馆/第十七教室 150 2 张月明 30
39 432 老年瑜伽初级 1 第二学期 2 5上 体育馆/第十七教室 150 2 沈丽亚 30
40 433 老年瑜伽中级 1 第一学期 2 4下 体育馆/第十七教室 150 2 赵会茹 30
41 434 老年瑜伽初级 1 第一学期 2 1下 体育馆/第十七教室 150 2 赵会茹 30
42 481 木兰表演 2 3上 体育馆(大厅) 150 2 于敏华 30
43 482 木兰初级 1 第一学期 2 2下 体育馆(大厅) 150 2 于敏华 50
44 声乐系 501 声乐合唱 2 3上 体育馆/第十八教室 150 2 王 振 50
45 511 声乐高级 2 第四学期 2 2上 第十二教室(405) 150 2 张继红 50
46 512 声乐中级 2 第四学期 2 3下 第十二教室(405) 150 2 张继红 50
47 513 歌咏一班 1 第一学期 2 1上 第十二教室(405) 150 2 张继红 50
48 515 声乐初级 1 第二学期 2 4上 第十二教室(405) 150 2 张继红 50
49 516 歌咏二班 1 第二学期 2 3上 第十二教室(405) 150 2 张继红 50
50 戏曲系 621 越剧学唱 1 第一学期 2 5上 第十三教室(407) 260 2 孙爱娟 邹 兵 50
51 622 越剧学唱 1 第二学期 2 1上 第十三教室(407) 260 2 孙爱娟 邹 兵 50
52 623 越剧表演 2 2上 体育馆/第十八教室 150 2 孙爱娟 30
53 631 京剧学唱 1 第一学期 2 1上 第十教室 (401) 150 2   30
54 632 京剧表演 2 1下 体育馆/第十八教室 150 2   30
55 641 评弹学唱与赏析 1 第二学期 2 5上 第十二教室(405) 150 2 沈斯铁 50
56 651 锡剧学唱 1 第二学期 2 4下 第十二教室(405) 260 2 张 辉   唐 克 50
57 661 沪剧学唱 1 第二学期 2 1下 第十二教室(405) 260 2 蒯金元 张国良 50
58 662 沪剧学唱 1 第二学期 2 2下 第十三教室(407) 260 2 吴粮钢 梅惠民 50
59 文史语言系 711 趣味英语 2 第一学期 4 2上 第八教室  (307) 150 2 凌庆红 50
60 712 英语日常用语 2 第二学期 4 1上 第八教室  (307) 150 2 王翠香 50
61 713▲ 英语日常用语 2 第一学期 4 3上 第八教室  (307) 150 2 王翠香 50
62 715 朗诵 1 第二学期 2 4上 第八教室  (307) 150 2 刘淑芳 50
63 716▲ 朗诵 1 第一学期 2 4下 第八教室  (307) 150 2 刘淑芳 50
64 721 诗文赏析 2 第三学期 4 4下 第九教室  (309) 150 2 朱富星 50
65 732 江南历史文化 1 第一学期 2 4上 第九教室  (309) 150 2 陈志强 50
66 742 旅游地理 1 第二学期 2 5下 第九教室  (309) 150 2 马镇衍 50
67 733 中国历史 1 第二学期 2 3下 第八教室  (307) 150 2 杨春华 50
68 761 国学 1 第一学期 2 3下 第九教室  (309) 150 2 王晓宏 50
69 771 诗词对联灯谜  1 第一学期 2 2上 第九教室  (309) 150 2 陈志强 50
70 器乐系 841 电子琴初级 2 第一学期 2 1下 第十六教室(406) 300 4   28
71 843 电子琴初级 2 第三学期 4 5上 第十六教室(406) 300 2 秦怡东 28
72 853 古筝初级 2 第三学期 4 1下 第十一教室(403) 300 2 李 群 18
73 854 古筝初级 2 第一学期 4 5下 第十一教室(403) 300 2 李 群 18
74 855 古筝中级 2 第一学期 2 1上 第十一教室(403) 300 4 李 群 18
75 861 二胡初级 2 第一学期 4 2下 第十教室 (401) 150 2 邹 兵 30
76 862 二胡中级 2 第一学期 4 2上 第十教室 (401) 150 2 邹 兵 30
77 871 钢琴初级 2 第三学期 4 5下 第十四教室(411) 300 2 秦怡东 24
78 872 钢琴中级 2 第一学期 4 4上 第十四教室(411) 300 2 秦怡东 24
79 873 钢琴初级 2 第四学期 4 4下 第十四教室(411) 300 2 秦怡东 24
80 874 钢琴中级 2 第一学期 4 1上 第十四教室(411) 300 2 赵 峰 24
81 875▲ 钢琴初级 2 第一学期 4 3上 第十四教室(411) 300 2 赵 峰 24
82 881 葫芦丝表演 2 3上 第十三教室(407) 150 2 杨加宏 50
83 882 葫芦丝中级 2 第四学期 4 4上 第十三教室(407) 150 2 杨加宏 50
84 883 葫芦丝初级 2 第一学期 4 2上 第十三教室(407) 150 2 杨加宏 50
85 891 民乐表演 2 5下 第十教室 (401) 150 2 张 辉 20
86 舞蹈系 911 交谊舞(拉丁舞) 1 第二学期 2 4下 体育馆(大厅) 150 2 盛明泉 50
87 912 交谊舞(华尔兹) 1 第一学期 2 4上 体育馆/第十七教室 150 2 盛明泉 30
88 971 广场舞一班 1 第一学期 2 1上 体育馆(大厅) 150 2 宋壮妹 50
89 973 广场舞二班 1 第一学期 2 1下 体育馆(大厅) 150 2 宋壮妹 50
90 975 广场舞表演 2 2下 体育馆/第十八教室 150 2 宋壮妹 30
91 991 民族舞中级 1 第一学期 2 5上 原老年活动中心一楼舞蹈厅 150 2 祁荷英 30
92 992 民族舞中级 1 第一学期 2 5下 原老年活动中心一楼舞蹈厅 150 2 祁荷英 30
93 993 民族舞初级 1 第一学期 2 3下 体育馆(大厅) 150 2 祁荷英 50
94 952 艺术舞表演 2 3下 体育馆/第十八教室 150 2 周丽萍 30

 

 

 

 

苏州市吴江区老年大学校历(2021年秋) 

星期

          

  

30/8

31/8

1/9

2

3

4

5

30/8日工作人员正常上班,3/9日下午召开开学工作会议。 (教师、班长)

 

6

7

8

9

10

11

12

6/9日(星期一)开学,按课表上课

 

13

14

15

16

17

18

19

 

 

20

21★

22

23

24

25

26

 

★中秋节

27

28

29

30

1/10

2

3

 

★国庆节

4

5

6

7

8

9

10

 

 

11

12

13

14

15

16

17

 

 

18

19

20

21

22

23

24

 

 

25

26

27

28

29

30

31

 

 

1/11

2

3

4

5

6

7

招生简章征求老师意见.

 

8

9

10

11

12

13

14

 

 

十一

15

16

17

18

19

20

21

简章上报教育局审批

 

十二

22

23

24

25

26

27

28

招生简章进行公示印制

 

十三

29

30

1/12

2

3

4

5

老学员报名

 

十四

6

7

8

9

10

11

12

新老学员报名

 

十五

13

14

15

16

17

18

19

教学成果展示,新老学员报名.

 

十六

20

21

22

23

24

25

26

缺课补课,新老学员报名.

 

十七

27

28

29

30

31

1/1

2

准备放寒假

★元旦

注:任课教师按照每学期30教时(每周2教时学科)制订计划 

 

   

  

2
  • 上一篇:2021年春学期正副班长名单公示
  • 下一篇:区老年大学注重学员智能技术学习和运用
  • 相关专题:

  • 专题1信息无
  • 专题2信息无
  • 相关文章:

  • 没有相关文章
  • 相关评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[相关评论无]

    发表、查看更多关于该信息的评论 将本信息发给好友 打印本页

    | 网站地图 | 联系我们 | 帮助中心 | 图片新闻 |