苏州市吴江区老年大学2025年春季招生计划 | ||||||||||||
系 | 序号 | 课程 代号 | 课程名称 | 学制(年) | 所处学期 | 学分 | 上课时间 | 上课教室 | 学费(元) | 每周 课时 | 任课教师 | 计划人数 |
计算机综合应用系 | 1 | 110 | 手机摄影微视频制作初级 | 1 | 第二学期 | 2 | 4下 | 第六教室(206) | 260 | 2 | 李嘉珂 | 30 |
2 | 111 | 短视频制作与直播 | 0.5 | 每学期 | 2 | 2下 | 第四教室(201) | 260 | 2 | 陈钱霖 | 45 | |
3 | 112 ▲ |
手机视频AI应用 | 1 | 第一学期 | 2 | 4下 | 第四教室(201) | 260 | 2 | 盛奋华 | 45 | |
4 | 115 ▲ |
智能手机快易行 | 1 | 第一学期 | 2 | 1下 | 第四教室(201) | 260 | 2 | 盛志昆 | 45 | |
5 | 153 | 摄影初级 | 2 | 第一学期 | 4 | 4上 | 第六教室(206) | 260 | 2 | 潘福官 | 30 | |
6 | 155 ▲ |
摄影创作进阶 | 2 | 第一学期 | 4 | 5下 | 第四教室(201) | 260 | 2 | 马建中 | 46 | |
7 | 157 | 手机摄影 | 1 | 第二学期 | 1 | 5上 | 第四教室(201) | 260 | 2 | 王继楠 | 46 | |
8 | 159 | 摄影中级 | 2 | 第一学期 | 4 | 2上 | 第六教室(206) | 260 | 2 | 潘福官 | 30 | |
养生保健系 | 9 | 211 | 家庭养花(花卉) | 0.5 | 每学期 | 1 | 3下 | 第八教室(307) | 150 | 2 | 沈任霞 | 50 |
10 | 222 ▲ |
中医养生 | 1 | 第一学期 | 2 | 2下 | 第八教室(307) | 150 | 2 | 周巍 | 50 | |
11 | 232 | 烹饪家常菜 | 1 | 第一学期 | 2 | 1下 | 第三教室(105) | 200 | 2 | 邵也洪 | 50 | |
12 | 233 | 烹饪家常菜 | 1 | 第二学期 | 2 | 5上 | 第三教室(105) | 200 | 2 | 邵也洪 | 50 | |
13 | 251 | 烘焙 | 1 | 第二学期 | 2 | 2上 | 第三教室(105) | 200 | 2 | 王莉 | 50 | |
14 | 252 ▲ |
家庭西餐 | 0.5 | 每学期 | 2 | 1上 | 第三教室(105) | 200 | 2 | 王莉 | 50 | |
15 | 273 | 品茶与养生 | 0.5 | 每学期 | 1 | 2下 | 第二教室(103) | 300 | 2 | 尤文嘉 | 30 | |
16 | 285 | 24式简化太极拳(下) | 1 | 第一学期 | 2 | 2上 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 刘华 | 50 | |
17 | 286 | 陈式心意混元24式太极拳(下) | 1 | 第一学期 | 2 | 1下 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 李开良 | 50 | |
18 | 287 | 24式简化太极拳(上) | 1 | 第二学期 | 2 | 4上 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 刘华 | 50 | |
19 | 288 | 健身气功•马王堆导引术 | 1 | 第一学期 | 2 | 3上 | 体育馆/第十九教室 | 150 | 2 | 李开良 | 30 | |
20 | 291 | 穴位推拿技巧 | 1 | 第一学期 | 2 | 2上 | 第八教室(307) | 150 | 2 | 常海涛 | 40 | |
21 | 292 | 健身气功•六字诀(新) | 0.5 | 每学期 | 1 | 5上 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 刘华 | 50 | |
22 | 293 | 穴位推拿技巧 | 1 | 第二学期 | 2 | 5上 | 第八教室(307) | 150 | 2 | 常海涛 | 40 | |
书画系 | 23 | 311 | 王羲之行书 | 2 | 第四学期 | 4 | 5下 | 第七教室(207) | 150 | 2 | 凌在纯 | 40 |
24 | 312 | 颜真卿楷书 | 2 | 第四学期 | 4 | 5上 | 第七教室(207) | 150 | 2 | 凌在纯 | 40 | |
25 | 313 | 软笔行书 | 2 | 第四学期 | 4 | 4下 | 第五教室(205) | 150 | 2 | 盛明泉 | 40 | |
26 | 315 | 欧阳询楷书 | 2 | 第一学期 | 4 | 4上 | 第七教室(207) | 150 | 2 | 凌在纯 | 40 | |
27 | 318 | 曹金碑隶书 | 2 | 第三学期 | 4 | 4下 | 第七教室(207) | 150 | 2 | 凌在纯 | 40 | |
28 | 321 | 硬笔书法楷书 | 1 | 第一学期 | 2 | 3上 | 第五教室(205) | 150 | 2 | 盛明泉 | 40 | |
29 | 351 ▲ |
工笔花鸟 | 1 | 第一学期 | 2 | 2上 | 第七教室(207) | 150 | 2 | 王林 | 40 | |
30 | 352 | 花鸟创作 | 2 | 第一学期 | 4 | 2下 | 第七教室(207) | 150 | 2 | 王林 | 40 | |
31 | 362 | 山水画创作研修 | 2 | 第一学期 | 4 | 3下 | 第七教室(207) | 150 | 2 | 严东红 | 40 | |
32 | 372 | 国画 | 2 | 第四学期 | 4 | 3下 | 第五教室(205) | 150 | 2 | 马义亮 | 40 | |
33 | 391 | 彩铅绘画 | 1 | 第二学期 | 2 | 2上 | 第五教室(205) | 150 | 2 | 辛姝 | 40 | |
34 | 392 | 素描初级 | 2 | 第四学期 | 4 | 2下 | 第五教室(205) | 150 | 2 | 朱凌 | 40 | |
体育系 | 35 | 416 | 掼蛋 | 0.5 | 每学期 | 1 | 5下 | 第二十教室(106) | 150 | 2 | 王志刚 | 32 |
36 | 417 | 吴江红五(三副牌) | 0.5 | 每学期 | 1 | 1下 | 第二十教室(106) | 150 | 2 | 吴卫明 | 32 | |
37 | 421 | 花样柔力球 | 1 | 第一学期 | 2 | 5下 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 尤建芳 | 50 | |
38 | 422 | 柔力球 | 1 | 第二学期 | 2 | 3下 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 肖敏 | 50 | |
39 | 431 | 瑜伽初级 | 1 | 第二学期 | 2 | 2上 | 体育馆/第十七教室 | 150 | 2 | 赵会茹 | 30 | |
40 | 433 | 瑜伽中级 | 1 | 第一学期 | 2 | 4下 | 体育馆/第十七教室 | 150 | 2 | 赵会茹 | 30 | |
41 | 435 | 舞韵瑜伽 | 1 | 第二学期 | 2 | 2下 | 体育馆/第十七教室 | 150 | 2 | 赵会茹 | 30 | |
42 | 436 ▲ |
理疗瑜伽 | 1 | 第一学期 | 2 | 5上 | 体育馆/第十七教室 | 150 | 2 | 沈丽亚 | 30 | |
43 | 451 | 健身操 | 0.5 | 每学期 | 2 | 2下 | 体育馆/第十八教室 | 150 | 2 | 祁荷英 | 30 | |
44 | 461 ▲ |
中国象棋 | 0.5 | 每学期 | 2 | 1下 | 第五教室(205) | 150 | 2 | 邱建国 | 40 | |
45 | 481 | 木兰表演 | 0.5 | 每学期 | 2 | 3上 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 于敏华 | 60 | |
46 | 482 | 木兰初级 | 1 | 第一学期 | 2 | 2下 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 于敏华 | 60 | |
47 | 501 | 声乐合唱 | 1 | 第一学期 | 2 | 1上 | 体育馆/第十八教室 | 260 | 2 | 王振 徐诞 |
50 | |
声乐系 | 48 | 511 | 声乐高级 | 2 | 第二学期 | 4 | 2上 | 第十二教室(405) | 150 | 2 | 田誉萌 | 50 |
49 | 512 | 声乐中级 | 2 | 第二学期 | 4 | 1下 | 第十二教室(405) | 150 | 2 | 贺赛 | 50 | |
50 | 515 | 声乐初级 | 1 | 第二学期 | 2 | 4上 | 第十二教室(405) | 150 | 2 | 贺赛 | 50 | |
51 | 516 | 歌咏 | 1 | 第二学期 | 2 | 3上 | 第十二教室(405) | 150 | 2 | 田誉萌 | 50 | |
52 | 518 | 学唱歌曲 | 1 | 第一学期 | 2 | 5上 | 第十二教室(405) | 150 | 2 | 田誉萌 | 50 | |
戏曲系 | 53 | 622 | 越剧学唱 | 1 | 第二学期 | 2 | 1上 | 第十三教室(407) | 260 | 2 | 孙爱娟 邹兵 | 50 |
54 | 623 | 越剧表演 | 0.5 | 每学期 | 2 | 2上 | 体育馆/第十八教室 | 150 | 2 | 孙爱娟 | 30 | |
55 | 641 | 评弹学唱与赏析 | 1 | 第二学期 | 2 | 5下 | 第十二教室(405) | 150 | 2 | 沈克民 | 50 | |
56 | 651 | 锡剧学唱 | 1 | 第二学期 | 2 | 4下 | 第十二教室(405) | 150 | 2 | 张辉 | 50 | |
57 | 662 | 沪剧学唱 | 1 | 第二学期 | 2 | 2下 | 第十三教室(407) | 150 | 2 | 吴粮钢 | 50 | |
文史语言系 | 58 | 712 | 英语日常用语(提高) | 1 | 第二学期 | 4 | 1上 | 第八教室 (307) | 150 | 2 | 王俭 | 50 |
59 | 713 | 英语日常用语(基础) | 1 | 第二学期 | 4 | 3上 | 第八教室 (307) | 150 | 2 | 计轶园 | 50 | |
60 | 715 | 朗诵一班 | 1 | 第二学期 | 2 | 4上 | 第八教室 (307) | 150 | 2 | 刘淑芳 | 50 | |
61 | 716 | 朗诵二班 | 1 | 第一学期 | 2 | 4下 | 第八教室 (307) | 150 | 2 | 刘淑芳 | 50 | |
62 | 735 ▲ |
鲈乡文史 | 1 | 第一学期 | 2 | 1下 | 第九教室 (309) | 150 | 2 | 马常宏 | 50 | |
63 | 742 | 旅游地理 | 1 | 第二学期 | 2 | 5下 | 第九教室 (309) | 150 | 2 | 邵也洪 | 60 | |
64 | 761 | 国学 | 1 | 第一学期 | 2 | 3下 | 第九教室 (309) | 150 | 2 | 王晓宏 | 65 | |
65 | 762 | 国学名篇鉴赏 | 1 | 第二学期 | 2 | 2上 | 第九教室 (309) | 150 | 2 | 陈志强 | 50 | |
器 乐 系 |
66 | 811 ▲ |
电吹管 | 1 | 第一学期 | 2 | 5下 | 第十三教室(407) | 150 | 2 | 杨加宏 | 30 |
67 | 821 | 陶笛 | 1 | 第二学期 | 2 | 1下 | 第十三教室(407) | 150 | 2 | 陈李 | 40 | |
68 | 831 | 非洲鼓 | 1 | 第一学期 | 2 | 1上 | 第十教室 (401) | 150 | 2 | 陈李 | 40 | |
69 | 841 | 电子琴初级 | 2 | 第三学期 | 4 | 1下 | 第十六教室(406) | 300 | 2 | 赵峰 | 28 | |
70 | 842 | 电子琴零基础 | 1 | 第一学期 | 4 | 5上 | 第十六教室(406) | 300 | 2 | 赵峰 | 28 | |
71 | 852 | 古筝初级 | 2 | 第三学期 | 4 | 5上 | 第十一教室(403) | 300 | 2 | 李群 | 18 | |
72 | 853 | 古筝高级 | 2 | 第一学期 | 4 | 1下 | 第十一教室(403) | 300 | 2 | 李群 | 18 | |
73 | 855 | 古筝基础 | 2 | 第一学期 | 4 | 5下 | 第十一教室(403) | 300 | 2 | 李群 | 18 | |
74 | 856 | 古筝中级 | 2 | 第一学期 | 4 | 4下 | 第十一教室(403) | 300 | 2 | 李群 | 18 | |
75 | 860 | 二胡基础 | 2 | 第四学期 | 4 | 5下 | 第十教室 (401) | 150 | 2 | 邹兵 | 30 | |
76 | 861 | 二胡初级 | 2 | 第三学期 | 4 | 2下 | 第十教室 (401) | 150 | 2 | 邹兵 | 30 | |
77 | 862 | 二胡中级 | 2 | 第三学期 | 4 | 2上 | 第十教室 (401) | 150 | 2 | 邹兵 | 30 | |
78 | 871 | 钢琴高级 | 2 | 第二学期 | 4 | 5下 | 第十四教室(411) | 300 | 2 | 赵峰 | 24 | |
79 | 872 | 钢琴初级 | 2 | 第三学期 | 4 | 4上 | 第十四教室(411) | 300 | 2 | 赵峰 | 24 | |
80 | 873 | 钢琴初级 | 2 | 第二学期 | 4 | 4下 | 第十四教室(411) | 300 | 2 | 赵峰 | 24 | |
81 | 874 | 钢琴中级1 | 2 | 第三学期 | 4 | 1上 | 第十四教室(411) | 300 | 2 | 赵峰 | 24 | |
82 | 875 | 钢琴中级2 | 2 | 第二学期 | 4 | 3上 | 第十四教室(411) | 300 | 2 | 赵峰 | 24 | |
83 | 876 | 钢琴零基础 | 1 | 第一学期 | 2 | 3下 | 第十四教室(411) | 300 | 2 | 赵峰 | 24 | |
84 | 881 | 葫芦丝表演 | 0.5 | 每学期 | 2 | 3上 | 第十三教室(407) | 150 | 2 | 杨加宏 | 30 | |
85 | 882 | 葫芦丝中级 | 2 | 第二学期 | 4 | 4上 | 第十三教室(407) | 150 | 2 | 杨加宏 | 50 | |
86 | 883 | 葫芦丝初级 | 2 | 第三学期 | 4 | 2上 | 第十三教室(407) | 150 | 2 | 杨加宏 | 50 | |
87 | 891 | 吉他 | 2 | 第三学期 | 2 | 1上 | 第十二教室(405) | 150 | 2 | 白英 | 50 | |
舞蹈系 | 88 | 912 | 华尔兹国标 | 1 | 第一学期 | 2 | 4上 | 体育馆/第十七教室 | 150 | 2 | 盛明泉 | 35 |
89 | 913 | 交谊舞(中级) | 1 | 第一学期 | 2 | 4下 | 体育馆/第十八教室 | 150 | 2 | 钱文文 | 35 | |
90 | 915 | 交谊舞(初级) | 1 | 第二学期 | 2 | 4上 | 体育馆/第十九教室 | 150 | 2 | 钱文文 | 35 | |
91 | 952 | 艺术舞表演 | 0.5 | 每学期 | 2 | 3下 | 体育馆/第十七教室 | 150 | 2 | 周丽萍 | 35 | |
92 | 953 | 艺术舞初级 | 1 | 第一学期 | 2 | 5下 | 体育馆/第十七教室 | 150 | 2 | 周丽萍 | 35 | |
93 | 971 | 广场舞中级(一班) | 1 | 第一学期 | 2 | 1上 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 宋壮妹 | 60 | |
94 | 973 | 广场舞中级(二班) | 1 | 第一学期 | 2 | 1下 | 体育馆/第十七教室 | 150 | 2 | 宋壮妹 | 35 | |
95 | 972 | 广场舞基础 | 1 | 第二学期 | 2 | 4下 | 体育馆/第十九教室 | 150 | 2 | 宋壮妹 | 35 | |
96 | 975 | 广场舞表演 | 0.5 | 每学期 | 2 | 2上 | 体育馆/第十九教室 | 150 | 2 | 宋壮妹 | 35 | |
97 | 981 | 古典舞 | 1 | 第二学期 | 2 | 1下 | 体育馆/第十八教室 | 150 | 2 | 胡晓雪 | 30 | |
98 | 982 | 古典舞 | 1 | 第二学期 | 3 | 1下 | 体育馆/第十九教室 | 150 | 2 | 赵莹 | 35 | |
99 | 991 | 民族舞初级 | 1 | 第二学期 | 2 | 5上 | 体育馆/第十八教室 | 150 | 2 | 祁荷英 | 35 | |
100 | 992 | 民族舞表演 | 0.5 | 每学期 | 2 | 5下 | 体育馆/第十八教室 | 150 | 2 | 祁荷英 | 35 | |
101 | 993 | 民族舞初级 | 1 | 第一学期 | 2 | 3下 | 体育馆/第十八教室 | 150 | 2 | 祁荷英 | 35 | |
形体艺术系 | 102 | 1001 | 形体礼仪 | 1 | 第二学期 | 2 | 2下 | 体育馆/第十九教室 | 150 | 2 | 刘巧 | 35 |
103 | 1002 | 形体礼仪 | 1 | 第二学期 | 2 | 1上 | 体育馆/第十九教室 | 150 | 2 | 刘巧 | 35 | |
104 | 1003 | 形体礼仪 | 1 | 第二学期 | 2 | 3下 | 体育馆/第十九教室 | 150 | 2 | 刘巧 | 35 | |
105 | 1004 | 形体表演 | 0.5 | 每学期 | 2 | 5上 | 体育馆/第十九教室 | 150 | 2 | 刘巧 | 35 | |
106 | 1005 | 形体塑形 | 0.5 | 每学期 | 2 | 4下 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 刘巧 | 60 | |
107 | 1006 | 形体塑形 | 0.5 | 每学期 | 2 | 5下 | 体育馆/第十九教室 | 150 | 2 | 刘巧 | 35 | |
108 | 1010 | 旗袍秀初级 | 1 | 第二学期 | 2 | 1上 | 体育馆/第十七教室 | 150 | 2 | 刘丽丽 | 35 | |
109 | 1011 | 旗袍秀高级 | 1 | 第一学期 | 2 | 3上 | 体育馆/第十七教室 | 150 | 2 | 刘丽丽 | 35 | |
110 | 1012 | 旗袍秀中级 | 1 | 第二学期 | 2 | 4上 | 体育馆/第十八教室 | 150 | 2 | 刘丽丽 | 35 | |
111 | 1013 | 时装模特 | 1 | 第一学期 | 2 | 3上 | 体育馆/第十八教室 | 150 | 2 | 戴学梅 | 35 | |
备注:1.▲为新班级;2.作息时间:上午 9:00—10:45 下午 13:15—15:00 |