栏目导航 网站首页>>教务教研>>

共有 1683 位读者读过此文 【选择字体颜色】: 【字体:放大 正常 缩小】     【双击自动滚屏】【图片滚轮变焦】

2018秋季班长、队长名单公示

发表日期:2018年9月14日  

 
    
序号 编号   课  程 姓名 性别 年龄 联系电话 情况 上课时间 人次
1 110 计算机初级(Ⅱ)下 朱旨鑫 男 67 13706255025 新班长 3上5下 19
2 112 计算机初级(Ⅰ)上 朱兴健 男 64 18962581389 新班长 2上4下 10
3 121 图像处理(Ⅰ)上 何遂群 男 65 18012739199 2下 15
4 131 智能手机使用(Ⅰ)下 盛正权 男 68 18912744850 3下 44
5 132 智能手机使用(Ⅰ)上 李爱英 女 51 18913068058 新班长 4上 45
6 142 视频编辑(Ⅱ)上 梅桃春 女 71 18913705677 4下 24
7 211 中医保健(Ⅰ)下 胡桂通 男 74 15050374831 3下 13
8 221 老年医学保健(Ⅰ)下 张福兴 男 68 18001553040 2下 21
9 233 烹饪(家常菜)上 吕中英 女 54 13776149558 5上 62
10 241 心理保健(下) 刘文芬 女 73 13621567663 4上 11
11 251 面点制做(下) 施孝武 男 62 13338012345 2上 39
12 262 经络养生(上) 孙敏 男 72 18012736910 4下 25
13 271 食品营养与健康(下) 徐玲娣 女 56 15365366106 5下 34
14 311 行书(Ⅲ)下 谢和妹 女 56 18912739111 4下 33
15 312 篆书(Ⅲ)上 孙明强 男 76 13451590185 5上 26
16 313 楷书(Ⅰ)下 吕中秋 女 56 13616251791 4上 38
17 316 行草书〔圣教序〕(Ⅱ)下 唐剑畅 男 63 18901556110 1上 26
18 321 硬笔书法(楷书)下 韩学莲 女 63 18335403418 新班长 3上 13
19 352 花鸟创作(Ⅱ)上 吴小萍 女 66 13801551478 2下 29
20 362 山水创作(Ⅰ)上 朱云英 女 67 13390868030 3下 25
21 371 国画中级(Ⅰ)上 吴金凤 女 71 15995537783 3上 22
22 392 素描初级(Ⅰ)上 李良 男 59 13944234228 新班长 2上 28
23 411 交谊舞中级(上) 刘凤荷 女 74 13913719230 4下 67
副班长1 郭力勤 女 62 13912705056 4下 0
24 421 柔力球(Ⅰ)上 俞继敏 女 68 18606251575 5下 30
25 431 老年瑜伽2A(下) 施凤英 女 63 13862180663 2上 31
26 432 老年瑜伽2B(下) 张全妹 女 56 13962565113 5下 31
27 433 老年瑜伽1A(下) 刘菊香 女 60 15371835072 新班长 2下4下 30
28 434 老年瑜伽1B上〔新〕 程迎新 女 56 18962589877 新班长 1下3下 31
29 441 42式太极拳(下) 成长英 女 70 13382140299 2上 18
30 442 42式太极拳(上) 潘如男 女 73 18913701936 4上 63
31 443 杨式40式太极拳 盛建龄 男 69 13616259511 3上 29
32 445 24式简化太极拳(下) 史振芬 女 57 13862195525 2上 53
33 451 健身气功(易筋经) 陈根荣 男 62 13962583116 新班长 5上 32
34 461 太极研修班(下) 周建国 男 71 13913720603 1下 28
35 471 广场舞(上) 朱 萍 女 56 15851666968 1上 61
副班长2 金荣珍 女 63 18120092217 1上
36 473 广场舞(Ⅲ)上 顾新政 女 66 13915440898 1下 60
37 481 木兰综合班 陈建韵 女 60 13962500133 3上 26
38 482 木兰基础班 沈桂珍 女 53 13812722618 2下 44
39 491 中国民族舞蹈2A(上) 黄乙园 女 61 15151746810 5上 30
40 492 中国民族舞蹈2B(上) 金丽 女 59 13706258855 新班长 5下 30
41 493 中国民族舞蹈(上)〔新〕 薛仁英 女 64 18862371916 3下 64
42 501 声乐高级班 王如荣 男 63 18906250668 新班长 2下 28
43 511 声乐中级(Ⅲ)下 古苏君 女 64 13912769608 2上 48
44 512 声乐(Ⅱ)下 马建华 女 57 18013730118 3下 60
45 513 歌咏一班(Ⅱ)上 崔维真 女 56 13801558822 1上 62
46 515 声乐(Ⅰ)下 刘晓燕 女 61 13015420093 4上 62
47 541 电子琴基础(Ⅰ)上〔新〕 钟道平 女 59 18118146739 新班长 1上 25
48 543 电子琴初级(Ⅲ)上 陈坤荣 男 66 13962590312 5上 19
49 553 古筝初级(Ⅲ)上 沈琳 女 50 18962510885 1下 17
50 554 古筝基础(Ⅱ)上 刘国翠 女 56 13806253202 5下 17
51 555 古筝基础(I)上 新 丁巧松 女 68 15501565703 新班长 1上5上 15
52 561 二胡基础(Ⅰ)上〔新〕 李惠红 女 51 13057460799 新班长 2下 24
53 562 二胡中级(Ⅰ)上 王炳泉 男 69 13962580808 2上 22
54 571 钢琴初级(Ⅲ)上 康慧菊 女 63 13771783524 5下 16
55 572 钢琴(Ⅰ)下 史清华 女 63 13812729636 4上 24
56 573 钢琴中级(Ⅱ)下 姚志行 女 73 15599064322 4下 13
57 574 钢琴(Ⅰ)上〔新〕 王芳 女 49 13901551493 新班长 1上5上 24
58 581 葫芦丝(Ⅲ)下 俞君泉 男 76 13806255717 3上 24
59 582 葫芦丝(Ⅱ)下 华玉龙 男 72 15995528900 4上 41
60 583 葫芦丝(Ⅰ)上〔新〕 黄敏 女 56 18021609265 新班长 2上 51
61 621 越剧演唱 倪竹君 女 65 15151727387 5上 62
62 631 京剧学唱 沈利群 女 57 13912718181 新班长 1上 20
63 632 京剧赏析 於仁权 女 54 15150289555 新班长 1下 18
64 641 评弹学唱与赏析 成菊宝 女 66 18962570826 5上 28
65 651 锡剧学唱与赏析 倪金华 女 65 13245099739 4下 19
66 661 沪剧学唱与赏析 汪小平 女 64 15335269997 1下 62
副班长3 顾徐男 女 56 13301556778
67 662 沪剧学唱与赏析(新) 金根荣 男 65 13913743122 新班长 2下 44
68 711 新概念英语(Ⅱ)上 凌爱琴 女 67 18962583113 2上 13
69 712 英语日常用语(Ⅱ)下 孙艳军 女 58 13813564387 1上4上 32
70 721 诗文赏析(Ⅱ)上 翁建中 男 66 18913069776 4下 22
71 732 江南历史文化(Ⅰ)上 高美华 女 64 13812707717 4上 61
72 742 旅游地理(Ⅱ)下 仲菊华 女 70 18962538003 5上 46
73 761 国学基础(Ⅲ)上 冯济淼 男 73 15370109365 3下 30
74 771 诗词对联灯谜(上)(新) 徐丹萍 女 53 17706250650 新班长 2上 27
75 811 摄影提高 邢建国 男 66 13806251905 1下 12
76 813 摄影初级 沈 宁 女 63 13913723016 4上 28
77 816 摄影基础(Ⅰ)上 尹其林 男 62 13906250196 新班长 1上 31
78 818 数码相机使用技术 金志昂 男 63 18912706818 新班长 3上 44
79 819 摄影中级 杨 华 男 66 15962581721 2上 31
80 831 花卉基础(上) 童向阳 女 62 13706257969 新班长 4下 23
81 851 绒线编织(上) 陶少虹 女 67 15062521715 1上 32
82 校艺术团合唱队 殷桂泉 男 60 13901556309
83 校艺术团民乐队 陆锦荣 男 68 13913060539
84 校艺术团舞蹈队 汪茵茵 女 55 15962563679
85 校艺术团戏曲队 孙爱琴 女 56 18951120924
86 校艺术团木兰队 杨江立 女 60 13801551216
2018年秋季正副班队长情况:81名班长,3名副班长,5名队长(其中22名新班长) 2637

0
  • 上一篇:区老年大学2018年秋季招生简章
  • 下一篇:关于任用2018年秋学期班长的决定
  • 相关专题:

  • 专题1信息无
  • 专题2信息无
  • 相关文章:

  • 没有相关文章
  • 相关评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[相关评论无]

    发表、查看更多关于该信息的评论 将本信息发给好友 打印本页

    | 网站地图 | 联系我们 | 帮助中心 | 图片新闻 |