栏目导航 网站首页>>教务教研>>

共有 9057 位读者读过此文 【选择字体颜色】: 【字体:放大 正常 缩小】     【双击自动滚屏】【图片滚轮变焦】

吴江区老年大学2019年春季招生简章

发表日期:2018年12月5日  

 

一、学校简介

吴江区老年大学创建于2004年,是一所教学设施先进,学科设置完美,服务理念一流,面向全区离退休人员以及社会老年人的综合性老年大学,是苏州市首批命名的教育现代化、江苏省第一批命名的示范老年大学。校址:太湖新城(松陵镇)垂虹路172号。学校设计算机与综合应用、养生保健、书画、舞蹈体育、声乐、器乐、戏曲、文史语言等8个系,46个专业;2019年春季计划招收105个班(其中包括松陵分校14个班、乐龄公寓分部8个班),4150人次/学期。

二、报名须知

1.招收对象

全区身体健康,自愿并能坚持正常学习的离退休人员(包括退养人员)以及社会老年人。

2.报名办法

(1)新老学员报名一律带好身份证原件,填写《学员报名表》;

(2)按照吴老学〔201706号文件规定办理交费手续(交费金额详见“招生计划”栏)。

3.报名地点

学校各处室。

4.报名时间(以下时间段双休日、节假日除外)

(1)在读升级班老学员:2018年12月17日(周一)至12月21日(周五);

(2)其他学员(含新注册学员)分两个时间段:第一时间段201812月24日(周一)至201812月28日(周五);第二时间段2019年3月4日(周一)至3月15日(周五);

(3)截止时间:2019年3月15日,逾期不再办理。

5.有关说明

 (1)因报名人数不足(器乐班15人,普通班20人)而不开班的,学校在开学初一周内全额退回学费;

(2)学员报名前应看清自己所要报的学科班级,报名后,只能在所报班级学习,不得转班、退学。如遇特殊情况(出国定居、生大病等),需要退学的,必须在开学后一周内提出书面申请(申请书向教务处索取),经教务处审核,报学校研究批准后,方可办理转班或退学手续,逾期不再办理;

(3)吴江区级及以上劳模凭劳模证可免费报名入学;

(4)年满80周岁及以上的高龄老人,从安全角度考虑,原则选择就近社区或在家学习。如身体条件许可,本人执意要求来校学习,必须由子女陪同到教务处签字同意后,方可报名免费听课(每位听课不得超过两门);

(5)学校对家庭经济贫困的学员,减免一半学费,减免手续在开学初办理(详见《吴江老年大学家庭经济贫困学员学费减免办法》)。

三、开学时间

2019年3月4日(星期一)开始按课程表上课。

学校地点:太湖新城(松陵镇)垂虹路172号

学校网址:www.swlndx.com

四、招生计划(本部)

 

吴江区老年大学(本部)2019年春季招生计划  
序号 课程代码 班级名称(2019年春季) 学制(年) 本学期第几学期 学期学分 上课时间 上课教室 收费标准 (元) 每周课时 任课教师 招生计划
计算机与综合应用系 1 110 手机摄影与微视频制作〔新〕 1 第一学期 4 3上5下 第六教室(206) 280 4 郁林兴 30
2 112 计算机初级(Ⅰ)下 2 第二学期 4 2上4下 第四教室(201) 280 4 盛雪丰 45
3 121 图像处理(下) 1 第二学期 4 2下 第四教室(201) 200 2    45
4 132 智能手机使用(下) 1 第二学期 4 3下 第四教室(201) 200 2    45
5 131 智能手机使用(上) 1 第一学期 4 4上 第四教室(201) 200 2 盛志昆 45
6 142 视频编辑(Ⅱ)下 2 第四学期 4 4下 第六教室(206) 200 2    30
7 811 摄影高级(Ⅰ)上 2 第一学期 4 1下 第六教室(206) 180 2 潘福官 30
8 813 摄影初级(Ⅲ)下 3 第六学期 4 4上 第六教室(206) 180 2 潘福官 30
9 816 摄影基础(Ⅰ)下 3 第二学期 4 1上 第六教室(206) 180 2 潘福官 30
10 818 数码相机使用技术(Ⅰ)下 2 第二学期 4 3上 第四教室(201) 180 2 汝迪昌 45
11 819 摄影中级(Ⅲ)上 3 第五学期 4 2上 第六教室(206) 180 2 潘福官 30
12 831 花卉基础 1 第二学期 4 4下 第八教室(307) 100 2 周敏 50
13 851 绒线编织 1 第二学期 4 1上 第五教室(205) 100 2 周亦燕 50
养生保健系 14 221★ 老年医学保健 2 第三学期 2 2下 第二教室(103) 100 2 汪名刚 60
15 233 烹饪家常菜 1 第二学期 4 5上 第三教室(105) 120 2    60
16 241★ 心理保健 1 第二学期 2 4上 第二教室(103) 100 2 方拥军 60
17 251 面点制做 1 第一学期 4 2上 第三教室(105) 120 2 李湲 60
18 262 经络养生 1 第二学期 4 4下 第二教室(103) 100 2 杨士南 60
19 271 食品营养与健康 1 第一学期 4 5下 第二教室(103) 100 2 周锡金 60
20 441 第二套太极功夫扇 1 第一学期 4 2下 老年活动中心一楼舞蹈厅 100 2 李开良 30
21 442 42式太极拳 1 第二学期 4 4上 体育馆(大厅) 100 2    60
22 443 杨式40式太极拳(下) 1 第二学期 4 3上 老年活动中心一楼舞蹈厅 100 2 李开良 30
23 445 杨式40式太极拳(上) 1 第一学期 4 2上 体育馆(大厅) 100 2    60
24 451 健身气功(八段锦) 1 第一学期 4 5上 体育馆(大厅) 100 2    60
25 461 陈式56式太极拳 1 第一学期 4 1下 老年活动中心一楼舞蹈厅 100 2 李开良 30
书画系 26 311 楷书(瘦金体) 3 第一学期 4 5下 第七教室(207) 100 2 凌在纯 30
27 312 隶书(泰山金刚经) 3 第一学期 4 5上 第七教室(207) 100 2 凌在纯 30
28 313 楷书(Ⅱ)上 3 第三学期 4 4上 第七教室(207) 100 2 向志宣 30
29 316 米芾行书(Ⅰ)上 2 第一学期 4 1上 第七教室(207) 100 2 向志宣 30
30 321 硬笔书法(楷书) 1 第一学期 4 3上 第七教室(205) 100 2 余明好 30
31 352 花鸟创作(Ⅱ)下 2 第四学期 4 2下 第七教室(207) 100 2 凌淦群 30
32 362 山水创作(Ⅰ)下 2 第二学期 4 3下 第七教室(207) 100 2 凌淦群 30
33 371 国画中级(Ⅰ)下 2 第二学期 4 3上 第七教室(207) 100 2   30
34 392 素描初级(Ⅰ)下 2 第二学期 4 2下 (一楼106) 100 2 朱凌 30
舞蹈体育系 35 411 交谊舞中级 1 第二学期 4 4下 体育馆(大厅) 180 2 杨瑞清/欧阳秀 60
36 421 柔力球 1 第二学期 4 5下 体育馆(大厅) 100 2    60
37 431 老年瑜伽3A(上) 3 第五学期 4 2上 体育馆/第十七教室 100 2 张月明 30
38 432 老年瑜伽3B(上) 3 第五学期 4 5下 体育馆/第十七教室 100 2 张月明 30
39 433 老年瑜伽2A(上) 3 第三学期 4 2下4下 体育馆/第十七教室 180 4 赵会茹 30
40 434 老年瑜伽1B(下) 3 第二学期 4 1下3下 体育馆/第十七教室 180 4 赵会茹 30
41 471 广场舞1A(下) 2 第二学期 4 1上 体育馆(大厅) 100 2 宋壮妹 60
42 473 广场舞3B(下) 3 第六学期 4 1下 体育馆(大厅) 100 2 宋壮妹 60
43 481 木兰综合班 2 第一学期 4 3上 体育馆(大厅) 100 2 于敏华 60
44 482 木兰基础班 2 第二学期 4 2下 体育馆(大厅) 100 2 于敏华 60
45 491 中国民族舞蹈2A(下) 2 第四学期 4 5上 老年活动中心一楼舞蹈厅 100 2 祁荷英 30
46 492 中国民族舞蹈2B(下) 2 第四学期 4 5下 老年活动中心一楼舞蹈厅 100 2 祁荷英 30
47 493 中国民族舞蹈1C(下) 2 第二学期 4 3下 体育馆(大厅) 100 2 祁荷英 60
声乐系 48 501 声乐合唱 2 第一学期 4 2下 第十二教室(405) 100 2 郝松德 60
49 511 声乐高级 2 第一学期 4 2上 第十二教室(405) 100 2 张继红 60
50 512 声乐中级 2 第一学期 4 3下 第十二教室(405) 100 2 张继红 60
51 515 声乐初级 2 第三学期 4 4上 第十二教室(405) 100 2 张继红 60
52 513 歌咏一班 2 第四学期 4 1上 第十二教室(405) 100 2 邬慧珠 60
53 516 歌咏二班〔新〕 2 第一学期 4 3上 第十二教室(405) 100 2 邬慧珠 60
器乐系 54 541 电子琴基础(Ⅰ)下 2 第二学期 4 1下3上 第十六教室(406) 380 4    27
55 543 电子琴初级(Ⅲ)下 3 第六学期 4 5上 第十六教室(406) 200 2 秦怡东 27
56 553 古筝初级(Ⅲ)下 3 第六学期 4 1下 第十一教室(403) 200 2    18
57 554 古筝基础(Ⅱ)下 3 第四学期 4 5下 第十一教室(403) 200 2    18
58 555 古筝基础(Ⅰ)下 2 第二学期 4 1上5上 第十一教室(403) 380 4    18
59 561 二胡基础(Ⅰ)下 2 第二学期 4 2下 第十教室(401) 140 2 汝迪昌 30
60 562 二胡中级(Ⅰ)下 2 第二学期 4 2上 第十教室(401) 140 2 汝迪昌 30
61 571 钢琴(Ⅲ)下 3 第六学期 4 5下 第十四教室(411) 220 2 秦怡东 24
62 572 钢琴(Ⅱ)上 3 第三学期 4 4上 第十四教室(411) 220 2 秦怡东 24
63 573 钢琴(Ⅰ)上 2 第一学期 4 4下 第十四教室(411) 220 2 秦怡东 24
64 574 钢琴(Ⅰ)下 2 第二学期 4 1上5上 第十四教室(411) 420 4 曹可可 24
65 581 葫芦丝高级(Ⅰ)上 2 第一学期 4 3上 第十三教室(407) 100 2 杨加宏 60
66 582 葫芦丝中级(Ⅰ)上 2 第一学期 4 4上 第十三教室(407) 100 2 杨加宏 60
67 583 葫芦丝初级(Ⅰ)下 2 第二学期 4 2上 第十三教室(407) 100 2 杨加宏 60
戏曲系 68 621 越剧演唱A 1 第二学期 4 5上 第十三教室(407) 180 2 孙爱娟    60
69 622 越剧演唱B〔新〕 1 第一学期 4 1上 第十三教室(407) 180 2 孙爱娟    60
70 631 京剧学唱 1 第二学期 4 1上 第十教室(401) 100 2    30
71 632 京剧表演 1 第二学期 4 1下 第十教室(401) 100 2    30
72 641 评弹学唱与赏析 2 第一学期 4 5上 第十二教室(405) 100 2 沈斯铁 60
73 651 锡剧学唱与赏析 2 第一学期 4 4下 第十二教室(405) 180 2   /   60
74 661 沪剧学唱与赏析A 2 第三学期 4 1下 第十二教室(405) 100 2 蒯金元 60
75 662 沪剧学唱与赏析B 2 第二学期 4 2下 第十三教室(407) 100 2 吴粮钢 60
文史语言系 76 711 新概念英语(Ⅱ)下 3 第四学期 4 2上 第八教室(307) 100 2 凌庆红 50
77 712 英语日常用语(Ⅲ)上 3 第五学期 4 1上4上 第八教室(307) 180 4 林静 50
78 721★ 诗文赏析(Ⅱ)下 2 第四学期 2 4下 第九教室(309) 100 2 朱富星 50
79 732 江南历史文化(Ⅰ)下 3 第二学期 4 4上 第九教室(309) 100 2 陈志强 50
80 733 中国历史(人物评说)〔新〕 2 第一学期 4 3下 第八教室(307) 100 2 刘计荣 50
81 742 旅游地理(Ⅰ)上 2 第一学期 4 5下 第九教室(309) 100 2 马镇衍 50
82 761 国学基础(Ⅲ)下 3 第六学期 4 3下 第九教室(309) 100 2 王晓宏 50
83 771 诗词对联灯谜(下) 1 第二学期 4 2上 第九教室(309) 100 2 陈志强 50

 

注:1为必修课,其他为选修课;2、作息时间:上午8:45---10:30、下午1:30---3:15。

 

 

 

2019年春季新聘教师新课程简介

课程名称

教师基本情况

中国历史(人物评说)

刘计荣:1982年扬州师范学院历史科毕业,1984--1986年在苏州大学进行历史本科函授,1987年在苏州大学进行历史研究生课程进修班学习。1982年至今任教江苏省震泽中学,一直从事中学历史学科教育,1997年获得中学高级教师任职资格。

苏州市名教师、苏州市中学历史学科带头人、苏州市先进教育工作者、吴江市名教师、吴江市中学历史学科带头人、吴江市德育学科带头人。参与编写了《名校新课程历史教学案》系列丛书,由“中华书局出版社”出版,参与《中学历史报》教辅园地“史老师一点通”的编写。多年来,已有30多篇文章在省市级发表或获奖,曾主持或参与多个省市级课题研究。

 

 

 

旅游地理

 

马镇衍:中国地理学会会员;苏州漫画学会副会长,长期重视、钻研《地理科普简笔画》,至2014年还应教育部部办刊物“中地参”之约稿,连载六期发表有关论文。退休后搞漫画创作和国内外旅游。曾在昆山文广局文化馆开讲“那个年代的故事”。

 

手机摄影与微视频制作

郁林兴(原计算机初级教师)。

新课程内容:根据人们从电脑到手机,从网上购物到短视频制作,智能化技术逐步深入人心的实际,通过新课程开涉和本课程学习,尤其是手机摄影、短视频制作以及相关后期处理,以及网上作品的发布让学员与他人分享制作经验和成果,体现个人价值,必将深受每位老年学员的喜爱。

 

 

 

吴江区老年大学校历  (2019)

星期

          

  

2/ 25

26

27

28

3/1

2

3

2月25日工作人员正常上班,2/28日下午,教师会,提交教学计划

 

4

5

6

7

8

9

10

3/4日(星期一)开始按课表上课。

 

11

12

13

14

15

16

17

召开新学期班长会议

 

18

19

20

21

22

23

24

 

 

25

26

27

28

29

30

31

 

 

4/1

2

3

4

5

6

7

按法定假休

清明节

8

9

10

11

12

13

14

 

 

15

16

17

18

19

20

21

 

 

22

23

24

25

26

27

28

 

 

29

30

5/1☆

2

3

4

5

按法定假休

☆劳动节

6

7

8

9

10

11

12

 

 

十一

13

14

15

16

17

18

19

 

 

十二

20

21

22

23

24

25

26

拟定招生简章

 

十三

27

28

29

30

31

6/1

2

 

 

十四

3

4

5

6

7

8

9

按法定假休

端午节

十五

10

11

12

13

14

15

16

新老学员开始报名

 

十六

17

18

19

20

21

22

23

缺课补课,学员报名

 

十七

24

25

26

27

28

29

30

缺课补课,准备放暑假

 

十八

7/1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

注:任课教师按照每学期30教时(每周2教时学科)与60教时(每周4教时学科)制订计划

 

7
  • 上一篇:发挥桥梁和纽带作用 提升幸福指数
  • 下一篇:2018年度区老年大学先进集体和优秀学(队)员评选推荐名单公示
  • 相关专题:

  • 专题1信息无
  • 专题2信息无
  • 相关文章:

  • 没有相关文章
  • 相关评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[相关评论无]

    发表、查看更多关于该信息的评论 将本信息发给好友 打印本页

    | 网站地图 | 联系我们 | 帮助中心 | 图片新闻 |