栏目导航 网站首页>>教务教研>>

共有 3 位读者读过此文 【选择字体颜色】: 【字体:放大 正常 缩小】     【双击自动滚屏】【图片滚轮变焦】

吴江区老年大学2026年春招生计划公示

发表日期:2025年11月7日   作者:教务处

序号 班级  代号 课程名称 学制(年) 所处学期 上课时间 上课教室 学费(元) 每周  课时 任课教师 计划人数

 

计算机应用技术系

1 110 手机摄影微视频制作初级 1 第二学期 4 第六教室(206 260 2 李嘉珂 30

2 111 短视频制作与AI 0.5 每学期 2 第四教室(201 260 2 陈钱霖 45

3 117 探索生成式AI创作 0.5 每学期 1 第四教室(201 260 2 王继楠 45

4 151 短视频拍摄实战技巧 1 第二学期 4 第四教室(201 260 2 戴蓝天 45

5 152 短视频拍摄实战基础 1 每学期 3 第四教室(201 260 2 戴蓝天 45

6 155 摄影创作进阶 1 第一学期 4 第四教室(201 260 2 马建中 45

7 157 手机摄影 1 第二学期 5 第四教室(201 260 2 盛志昆 45

8 159 摄影中级 1 第一学期 2 第六教室(206 260 2 俞雪松 30

 

养生保健系

9 201 无极桩 0.5 每学期 5 第十教室 401 150 2 于敏华 25

10 211 养花插花 0.5 每学期 3 第八教室(307 150 2 沈任霞 50

11 221 中医养生及慢病管理 0.5 每学期 4 第九教室(309 150 2 周巍 50

12 223 老年人家庭艾灸 1 第二学期 3 第八教室(307 150 2 仵珍珍 50

13 232 时尚家常菜 0.5 每学期 1 第三教室(105 200 2 邵也洪 50

14 241 食品安全、营养与健康 0.5 每学期 4 第八教室(307 150 2 吴卫明 50

15 252 家庭西餐 0.5 每学期 1 第三教室(105 200 2 王莉 50

16 273 茶道茶文化 0.5 每学期 3 第三教室(105 200 2 尤文嘉 30

17 285 陈式心意混元24式太极拳(下) 1 第一学期 2 体育馆大厅 150 2 刘华 50

18 286 42式太极拳(下) 1 第一学期 1 体育馆大厅 150 2 李开良 50

19 287 健身气功.八段锦 0.5 每学期 4 体育馆大厅 150 2 刘华 50

20 288 24式太极拳(上) 0.5 每学期 3 体育馆/第十九教室 150 2 李开良 30

21 291 穴位推拿技巧 1 第一学期 2 第八教室(307 150 2 常海涛 40

22 292 健身气功.易筋经 0.5 每学期 5 体育馆大厅 150 2 刘华 50

23 293 穴位推拿技巧 1 第二学期 5 第八教室(307 150 2 常海涛 40

 

书画系

24 310 书法基础 1 第一学期 4 第五教室(205 150 2 盛明泉 40

25 311 兰亭序行书、章草 1 第二学期 5 第七教室(207 150 2 凌在纯 40

26 312 颜楷泰山金刚经隶书 1 第二学期 5 第七教室(207 150 2 凌在纯 40

27 313 软笔行书 1 第二学期 4 第五教室(205 150 2 盛明泉 40

28 315 欧楷、曹全碑隶书 1 第二学期 4 第七教室(207 150 2 凌在纯 40

29 318 石门颂隶书、篆书 1 第二学期 4 第七教室(207 150 2 凌在纯 40

30 321 硬笔书法楷书 1 第一学期 3 第五教室(205 150 2 盛明泉 40

31 352 花鸟基础 1 第一学期 2 第七教室(207 150 2 王林 40

32 362 山水画基础 1 第一学期 2 第七教室(207 150 2 王林 40

33 372 国画 1 第二学期 3 第五教室(205 150 2 马义亮 40

34 391 彩铅绘画 1 第二学期 2 第五教室(205 150 2 郑莹盈 40

35 392 素描初级 1 第二学期 2 第五教室(205 150 2 朱凌 40

 

体育系

36 415 掼蛋 0.5 每学期 3 第二十教室(106 150 2 顾常春 40

37 416 掼蛋 0.5 每学期 5 第二十教室(106 150 2 王志刚 40

38 417 吴江红五(三副牌) 0.5 每学期 1 第二十教室(106 150 2 吴卫明 32

39 421 柔力球 1 第一学期 5 体育馆大厅 150 2 肖敏 50

40 422 花样柔力球 1 第一学期 3 体育馆大厅 150 2 尤建芳 50

41 431 瑜伽初级 1 第二学期 2 体育馆/第十八教室 150 2 赵会茹 30

42 433 纤体瑜伽 1 第二学期 4 体育馆/第十八教室 150 2 赵会茹 30

43 435 舞韵瑜伽 1 第二学期 2 体育馆/第十八教室 150 2 赵会茹 30

44 436 理疗瑜伽 1 第一学期 5 体育馆/第十八教室 150 2 沈丽亚 30

45 451 健身操 0.5 每学期 2 体育馆/第十七教室 150 2 祁荷英 35

46 481 木兰精进 0.5 每学期 3 体育馆大厅 150 2 于敏华 50

47 482 木兰初级 1 第一学期 2 体育馆大厅 150 2 于敏华 50

 

声乐戏曲系

48 501 声乐合唱 1 第一学期 1 第十二教室(405 260 2 "张继红 贺赛" 50

49 511 声乐中级 1 第一学期 2 第十二教室(405 150 2 田誉萌 50

50 515 声乐初级 1 第二学期 4 第十二教室(405 150 2 贺赛 50

51 517 经典歌曲学唱 0.5 每学期 3 第十二教室(405 150 2 舒慧菊 50

52 518 学唱歌曲 1 第一学期 5 第十二教室(405 150 2 田誉萌 50

53 611 "宣卷说唱(非遗)" 1 第二学期 3 第十三教室(407 260 2 "章赵霞  金献武" 50

54 622 越剧学唱 1 第二学期 1 第十三教室(407 260 2 孙爱娟 邹兵 50

55 623 越剧表演 0.5 每学期 2 第二教室(103 150 2 孙爱娟 30

56 631 京剧学唱 1 第二学期 4 第十教室 401 150 2 吴国新 30

57 641 评弹学唱与赏析 1 第二学期 5 第十三教室(407 150 2 沈克民 50

58 651 锡剧学唱 1 第二学期 4 第十二教室(405 150 2 张辉 50

59 661 沪剧学唱与赏析 1 第二学期 1 第八教室  307 150 2 何鸣 50

 

文史语言

60 662 沪剧学唱 1 第二学期 2 第十三教室(407 150 2 何鸣 50

61 713 英语日常用语 1 第二学期 3 第九教室  309 150 2 计轶园 50

62 715 朗诵 0.5 每学期 4 第八教室  307 150 2 朱如钰 50

63 732 话说吴江 0.5 每学期 4 第九教室  309 150 2 陈志强 50

64 751 唐诗宋词赏析 1 每学期 1 第八教室(307 150 2 王晓宏 60

65 761 国学 1 第一学期 3 第九教室  309 150 2 王晓宏 60

66 762 国学名篇鉴赏 1 第二学期 2 第九教室  309 150 2 陈志强 50

 

器乐

67 811 电吹管 1 第一学期 1 第五教室(205 150 2 杨加宏 30

68 812 电吹管初级二 1 第二学期 4 第十教室 401 150 2 刘如意 30

69 822 乐队组建与表演 0.5 每学期 1 第十教室 401 150 2 陈李 40

70 831 非洲鼓中级 1 第一学期 1 第十教室 401 150 2 陈李 40

71 832 非洲鼓初级二 1 第二学期 3 第十教室 401 150 2 陈李 40

72 841 电子琴初级一(新开班) 1 第一学期 1 第十六教室(406 300 2 赵峰 28

73 842 电子琴初级二 1 第二学期 5 第十六教室(406 300 2 赵峰 28

74 852 古筝初级一(新开班) 1 第一学期 1 第十一教室(403 300 2 李群 18

75 853 古筝中级二 1 第二学期 1 第十一教室(403 300 2 李群 18

76 855 古筝初级二 1 第二学期 5 第十一教室(403 300 2 李群 18

77 856 古筝中级一 1 第一学期 4 第十一教室(403 300 2 李群 18

78 860 二胡初级二 1 第二学期 5 第十教室 401 150 2 邹兵 30

79 861 二胡中级二 1 第一学期 2 第十教室 401 150 2 邹兵 30

80 862 二胡中级一 1 第一学期 2 第十教室 401 150 2 邹兵 30

81 870 数码钢琴初级二 1 第二学期 2 第十五教室 408 360 2 赵峰 12

82 871 钢琴中级二 1 第二学期 5 第十四教室(411 300 2 赵峰 24

83 872 钢琴中级一 1 第一学期 4 第十四教室(411 300 2 赵峰 24

84 873 钢琴初级二 1 第二学期 4 第十四教室(411 300 2 赵峰 24

85 875 钢琴中级二 1 第二学期 3 第十四教室(411 300 2 赵峰 24

86 876 钢琴初级二 1 第二学期 3 第十四教室(411 300 2 赵峰 24

87 877 钢琴初级二 1 第二学期 2 第十四教室(411 300 2 赵峰 24

88 878 钢琴初级一(新开班) 1 第一学期 1 第十四教室(411 300 2 赵峰 24

89 882 葫芦丝中级 1 第二学期 4 第十三教室(407 150 2 杨加宏 50

90 883 葫芦丝初级 1 第一学期 2 第十三教室(407 150 2 杨加宏 50

91 891 吉他 1 第一学期 1 第二十教室(106 150 2 白英 40

92 892 吉他初级二 1 第二学期 3 第十教室 401 150 2 陈李 30

 

舞蹈系

93 901 新疆舞散跳 1 第二学期 1 第二教室(103 150 2 周丽萍 36

94 912 华尔兹国标中级一 1 第二学期 4 体育馆/第十八教室 150 2 沈靖柔 35

95 913 华尔兹国标初级(新开班) 1 第一学期 1 体育馆/第十八教室 150 2 沈靖柔 35

96 915 国标舞恰恰 1 第二学期 4 体育馆/第十九教室 150 2 周宇飞 35

97 916 摩登-探戈 1 第一学期 4 体育馆/第十七教室 150 2 周宇飞 35

98 917 交谊舞(慢三) 1 第一学期 3 体育馆/第十八教室 150 2 吕长福 35

99 921 现代舞表演 1 第二学期 2 体育馆/第十七教室 150 2 刘丽丽 30

100 922 现代舞 1 第二学期 4 体育馆/第十九教室 150 2 刘丽丽 30

101 931 拉丁舞 1 第二学期 5 第二教室(103 150 2 盛钦玲 36

102 941 胶州秧歌 0.5 每学期 1 体育馆/第十八教室 150 2 罗佳妮 35

103 952 艺术舞表演 0.5 每学期 3 第二教室(103 150 2 周丽萍 36

104 953 艺术舞初级 1 第一学期 5 体育馆/第十八教室 150 2 周丽萍 35

105 961 中国舞 0.5 每学期 3 体育馆/第十八教室 150 2 董嘉豪 35

106 971 流行广场舞(一班) 0.5 每学期 1 体育馆大厅 150 2 宋壮妹 60

107 972 广场舞初级 1 第二学期 2 第二教室(103 150 2 宋壮妹 36

108 973 流行广场舞(二班) 0.5 每学期 1 体育馆/第十七教室 150 2 宋壮妹 35

109 975 广场舞表演 0.5 每学期 2 体育馆/第十九教室 150 2 宋壮妹 35

110 981 古典舞初级 1 第二学期 1 体育馆/第十九教室 150 2 邹樱 35

111 982 古典舞中级 1 第二学期 5 第二教室(103 150 2 赵莹 36

112 991 民族舞初级二 1 第二学期 5 体育馆/第十七教室 150 2 祁荷英 35

113 992 民族舞表演 0.5 每学期 5 体育馆/第十七教室 150 2 祁荷英 35

114 993 民族舞初级一 1 第一学期 3 体育馆/第十七教室 150 2 祁荷英 35

 

形体艺术系

115 1001 形体礼仪 1 第二学期 2 体育馆/第十九教室 150 2 刘巧 40

116 1003 形体礼仪 1 第二学期 3 体育馆/第十九教室 150 2 刘巧 40

117 1004 形体表演 0.5 每学期 5 体育馆/第十九教室 150 2 刘巧 40

118 1005 形体塑形 0.5 每学期 4 体育馆大厅 150 2 刘巧 60

119 1006 形体塑形 0.5 每学期 5 体育馆/第十九教室 150 2 刘巧 40

120 1010 旗袍秀初级 1 第二学期 1 体育馆/第十七教室 150 2 刘丽丽 35

121 1011 旗袍秀表演 0.5 每学期 3 第二教室(103 150 2 刘丽丽 35

122 1012 旗袍秀中级 1 第二学期 4 第二教室(103 150 2 刘丽丽 35

123 1013 时装模特表演 0.5 每学期 3 体育馆/第十七教室 150 2 戴学梅 35

124 1015 时装模特初级 1 第二学期 4 第二教室(103 150 2 戴学梅 36

125 1016 酷帅男模 0.5 每学期 1 体育馆/第十九教室 150 2 刘巧 25

126 1021 中国模舞1 0.5 每学期 1 第二教室(103 150 2 刘巧 36

127 1022 中国模舞2 0.5 每学期 4 体育馆/第十七教室 150 2 刘巧 36

 

备注:1.▲为新班级;★为重开班级;2.作息时间:上午 8:4510:30  下午 13:1515:00

0
  • 上一篇:吴江区老年大学2026年春学期招生简章公示
  • 下一篇:2026年春学期新课程介绍
  • 相关专题:

  • 专题1信息无
  • 专题2信息无
  • 相关文章:

  • 没有相关文章
  • 相关评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[相关评论无]

    发表、查看更多关于该信息的评论 将本信息发给好友 打印本页

    | 网站地图 | 联系我们 | 帮助中心 | 图片新闻 |