栏目导航 网站首页>>教务教研>>

共有 2707 位读者读过此文 【选择字体颜色】: 【字体:放大 正常 缩小】     【双击自动滚屏】【图片滚轮变焦】

区老年大学2018春招生计划

发表日期:2017年12月8日  

吴江区老年大学2018年春季招生简章

 

一、学校简介

吴江区老年大学创建于2004年,是一所教学设施先进,学科设置完美,服务理念一流,面向全区离退休人员以及社会老年人的综合性老年大学,是苏州市首批命名的教育现代化、江苏省第一批命名的示范老年大学。校址:太湖新城(松陵镇)垂虹路172号(原吴江中学内。学设计算机、营养保健、书画、舞蹈体育、音乐、戏曲、文史语言和综合应用等8个系,45个专业。2017年春季计划招收89个班(其中包括松陵分校14个班,不含艺术团队),3500人次/学期。

二、报名须知

1.招收对象

全区身体健康,自愿并能坚持正常学习的离退休人员(包括退养人员),以及社会老年人。

2.报名办法

(1)新老学员报名一律带好身份证原件,填写《学员报名表》;

(2)按照吴老学〔2017〕06号文件规定办理交费手续(交费金额详见“招生计划”栏)。

3.报名地点

学校各室。

4.报名时间(以下时间段双休日、节假日除外)

(1)在原班继续就学员:2017年12月18日(周一)至12月22日(周五);

(2)其他学员(包括新注册学员)分两个时间段:第一时间段2017年12月25日(周一)至2018年15日(周);第二时间段2018年3月12日(周一)至3月23日(周;

(3)截止时间:2017年3月24日,逾期不再办理。

5.有关说明

   (1)学员凡一次性报本部学习(不含免费课)三门(含)学科以上者,奖励现金30元,以资鼓励(非一次性报名无效);

(2)因报名人数不足(器乐班15人,普通班20人)而不开班的,学校在开学初二周内全额退回学费;

(3)年满八十周岁(含)以上的学员要求入学的,须先到教务处领取入学承诺书,交子女签字后方可报名;

(4)学员报名前应看清自己所要报的学科班级,报名后,只能在所报班级学习,不得转班、退学。如遇特殊情况(出国、生大病等),需要转班、退学的,必须在开学后一周内提出书面申请(申请书向教务处索取),经教务处审议,报学校研究批准后,方可办理转班或退学手续,逾期不再办理;

(5)吴江区级及以上劳模凭劳模证可费报名入学;

(6)学校对家庭经济贫困的学员,减免一半学费,减免手续在开学初办理(详见《吴江老年大学家庭经济贫困学员学费减免办法》)。

三、开学时间

2018年3月12日(星期一)开始按课程表上课。

学校地点:吴江区老年大学(原吴江中学内)。

学校网址:www.swlndx.com  

   四、招生计划

 

吴江区老年大学(本部)2018年春季招生计划 

        

序号 课程代码 班级名称(2018年春季) 学制(年) 本学期第几学期 学期学分 上课时间 上课教室 收费标准 (元) 每周课时 任课教师 招生计划
计算机系 1 110 计算机初级(Ⅱ)上 2 第三学期 4 3上5下 第四教室(201) 280 4 郁林兴 45
2 111 计算机初级(Ⅱ)下 2 第四学期 4 2上4下 第四教室(201) 280 4 盛雪丰 45
3 120 图像处理(Ⅰ)下 1 第二学期 4 2下 第四教室(201) 200 2    45
4 130 智能手机使用(Ⅰ)下 1 第二学期 4 3下 第四教室(201) 200 2    45
5 131 智能手机使用(Ⅰ)上〔新〕 1 第一学期 4 4上 第四教室(201) 200 2 盛志昆 45
6 142 视频编辑(Ⅰ)下 2 第二学期 4 4下 第六教室(206) 200 2    30
营养保健系 7 211 中医保健(Ⅰ)上〔新〕 3 第一学期 4 3下 第二教室(103) 100 2    50
8 221★ 老年医学保健(Ⅰ)上〔新〕 2 第一学期 2 2下 第二教室(103) 100 2 汪名刚 50
9 232 烹饪(家常菜)下 1 第二学期 4 5上 第三教室(105) 120 2    50
10 241★ 心理保健(Ⅰ)下 1 第二学期 2 4上 第二教室(103) 100 2 方拥军 50
11 251 面点制做〔新〕 1 第一学期 4 2上 第三教室(105) 120 2 李湲 50
12 261 经络养生(Ⅱ)下 3 第四学期 4 4下 第二教室(103) 100 2 杨士南 50
13 271 食品营养与健康〔新〕 1 第一学期 4 5下 第二教室(103) 100 2 周锡金 50
书画系 14 311 行书(Ⅲ)上 3 第五学期 4 5下 第七教室(207) 100 2 凌在纯 30
15 312 篆书(Ⅱ)下 3 第四学期 4 5上 第七教室(207) 100 2 凌在纯 30
16 313 楷书(Ⅰ)上〔新〕 3 第一学期 4 4上 第七教室(207) 100 2 向志宣 30
17 316 行草书〔圣教序〕(Ⅱ)上 2 第三学期 4 1上 第七教室(207) 100 2 向志宣 30
18 321 硬笔书法(楷书) 1 第一学期 4 3上 第七教室(208) 100 2 余明好 30
19 352 花鸟创作(Ⅰ)下 2 第二学期 4 2下 第七教室(207) 100 2 凌淦群 30
20 361 山水创作提高(Ⅱ)下 2 第四学期 4 3下 第七教室(207) 100 2 凌淦群 30
21 371 国画初级(Ⅱ)下 2 第四学期 4 3上 第七教室(207) 100 2   30
22 391 素描初级(Ⅱ)下 2 第四学期 4 2上 (106) 100 2 陈永清 28
舞蹈体育系 23 411 交谊舞基础(Ⅰ)下 1 第二学期 4 4下 体育馆(大厅) 180 2 杨瑞清/殷琦芳 50
24 421 柔力球(Ⅰ)下 3 第二学期 4 5下 体育馆(大厅) 100 2    50
25 431 老年瑜伽2A上 3 第三学期 4 2上 体育馆/第十七教室 100 2 张月明 30
26 432 老年瑜伽2B  3 第三学期 4 5下 体育馆/第十七教室 100 2 张月明 30
27 433 老年瑜伽1上 3 第一学期 4 2下4下 体育馆/第十七教室 180 4 赵会如 30
28 441 太极拳(42式太极)〔新〕上 1 第一学期 4 2下 老年活动中心一楼舞蹈厅 100 2 李开良 30
29 442 太极拳(杨式40太极)下 1 第二学期 4 4上 体育馆(大厅) 100 2    50
30 443 太极拳(24式简化太极)下 1 第二学期 4 3上 老年活动中心一楼舞蹈厅 100 2 李开良 30
31 445 太极拳(24式简化太极)上〔新〕 1 第一学期 4 2上 体育馆(大厅) 100 2    50
32 451 健身气功(马王堆导引养生)下 3 第二学期 4 5上 体育馆(大厅) 100 2    50
33 461 太极研修班上 1 第一学期 4 1下 老年活动中心一楼舞蹈厅 100 2 李开良 30
34 471 广场舞(Ⅲ)下 3 第六学期 4 1上 体育馆(大厅) 100 2 宋壮妹 50
35 473 广场舞(Ⅱ)下 3 第四学期 4 1下 体育馆(大厅) 100 2 宋壮妹 50
36 472 健身舞(Ⅲ)下 3 第六学期 4 3下 体育馆(大厅) 100 2 祁荷英 50
37 481 木兰综合班 3 第三学期 4 3上 体育馆(大厅) 100 2 于敏华 50
38 482 木兰基础班 3 第三学期 4 2下 体育馆(大厅) 100 2 于敏华 50
39 491 中国民族舞蹈1(Ⅰ)下 1 第二学期 4 5上 老年活动中心一楼舞蹈厅 100 2 祁荷英 30
40 492 中国民族舞蹈2(Ⅰ)下 1 第二学期 4 5下 老年活动中心一楼舞蹈厅 100 2 祁荷英 30
音乐系 41 501 声乐高级班 3 第三学期 4 2下 第十二教室(405) 100 2 郝松德 50
42 511 声乐中(Ⅲ)上 3 第五学期 4 2上 第十二教室(405) 100 2 张继红 50
43 512 声乐(Ⅲ)上 3 第五学期 4 3下 第十二教室(405) 100 2 张继红 50
44 515 声乐(Ⅰ)上〔新〕 3 第一学期 4 4上 第十二教室(405) 100 2 张继红 50
45 513 歌咏一班(Ⅰ)下 2 第二学期 4 1上 第十二教室(405) 100 2 邬慧珠 50
46 543 电子琴初级(Ⅱ)下 3 第四学期 4 5上 第十六教室(406) 200 2 秦怡东 27
47 551 古筝高级(Ⅰ)下 1 第二学期 4 1上 第十一教室(403) 200 2    18
48 553 古筝初级(Ⅱ)下 3 第四学期 4 1下 第十一教室(403) 200 2    18
49 554 古筝基础(Ⅰ)下 3 第二学期 4 5下 第十一教室(403) 200 2    18
50 562 二胡基础(Ⅱ)下 3 第四学期 4 2上 第十五教室(408) 140 2 汝迪昌 30
51 571 钢琴初级(Ⅱ)下 3 第四学期 4 5下 第十四教室(411) 220 2 秦怡东 24
52 572 钢琴(Ⅰ)上〔新〕 3 第一学期 4 4上 第十四教室(411) 220 2 秦怡东 24
53 573 钢琴中级(Ⅱ)上 2 第三学期 4 4下 第十四教室(411) 220 2 秦怡东 24
54 581 葫芦丝二年级(Ⅲ)上 3 第五学期 4 3上 第十三教室(407) 100 2 杨加宏 50
55 582 葫芦丝一年级(Ⅱ)上 3 第三学期 4 4上 第十三教室(407) 100 2 杨加宏 50
戏曲系 56 621 越剧演唱 3 第三学期 4 5上 第十三教室(407) 180 2 孙爱娟    50
57 631 京剧学唱 3 第三学期 4 1上 第十三教室(407) 100 2    50
58 632 京剧赏析 3 第三学期 4 1下 第十三教室(407) 100 2    50
59 641 评弹学唱与赏析 3 第三学期 4 5上 第十二教室(405) 100 2 沈斯铁 50
60 651 锡剧学唱与赏析 3 第三学期 4 4下 第十二教室(405) 180 2   辉/唐   50
61 661 沪剧学唱与赏析〔新〕 3 第一学期 4 1下 第十二教室(405) 100 2 蒯金元 50
文史语言系 62 711 新概念英语(Ⅰ)下 3 第二学期 4 2上 第八教室(307) 100 2 王伟红 50
63 712 英语日常用语(Ⅱ)上 3 第三学期 4 1上4上 第八教室(307) 180 4    50
64 721★ 诗文赏析(Ⅰ)下 2 第二学期 2 4下 第九教室(309) 100 2 朱富星 50
65 732 吴江历史文化(Ⅲ)下 3 第六学期 4 4上 第九教室(309) 100 2 陈志强 50
66 742 旅游地理(Ⅱ)上 3 第三学期 4 5上 第九教室(309) 100 2    50
67 761 国学基础(Ⅱ)下 3 第四学期 4 3下 第九教室(309) 100 2 王晓宏 50
综合应用系 68 811 摄影提高(Ⅲ)上 3 第五学期 4 1下 第六教室(206) 180 2 潘福官 30
69 813 摄影基础(Ⅱ)下 3 第四学期 4 4上 第六教室(206) 180 2 潘福官 30
70 814 摄影(数码暗房技巧高级班) 3 第五学期 4 3上 第六教室(206) 180 2 汝迪昌 30
71 816 摄影中级(Ⅲ)上 3 第五学期 4 1上 第六教室(206) 180 2 潘福官 30
72 817 摄影与制作(Ⅱ)下 2 第四学期 4 2下 第六教室(206) 180 2 汝迪昌 30
73 819 摄影中级(Ⅱ)下 3 第三学期 4 2上 第六教室(206) 180 2 潘福官 30
74 831 花卉基础(Ⅰ)下 1 第二学期 4 4下 第八教室(307) 100 2    50
75 851 绒线编织(Ⅰ)下 1 第二学期 4 1上 第五教室(205) 100 2 周亦燕 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
  • 上一篇:公示:区老年大学2017年度先进集体及优秀个人名单
  • 下一篇:区老年大学2018春新聘教师及校历
  • 相关专题:

  • 专题1信息无
  • 专题2信息无
  • 相关文章:

  • 没有相关文章
  • 相关评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[相关评论无]

    发表、查看更多关于该信息的评论 将本信息发给好友 打印本页

    | 网站地图 | 联系我们 | 帮助中心 | 图片新闻 |